
| নং | তারিখ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১ | ১২ জুন | ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়া | রাত ২টা | সাও পাওলো |
| ২ | ১৩ জুন | মেক্সিকো-ক্যামেরুন | রাত ১০টা | নাতাল |
| ৩ | ১৩ জুন | স্পেন-নেদারল্যান্ডস | রাত ১টা | সালভাদর |
| ৪ | ১৩ জুন | চিলি-অস্ট্রেলিয়া | রাত ৪টা | কুইয়াবা |
| ৫ | ১৪ জুন | কলম্বিয়া-গ্রিস | রাত ১০টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ৬ | ১৫ জুন* | আইভরি কোস্ট-জাপান | সকাল ৭টা | রেসিফে |
| ৭ | ১৪ জুন | উরুগুয়ে-কোস্টারিকা | রাত ১টা | ফোর্তালেজা |
| ৮ | ১৪ জুন | ইংল্যান্ড-ইতালি | রাত ৪টা | মানাউস |
| ৯ | ১৫ জুন | সুইজারল্যান্ড-ইকুয়েডর | রাত ১০টা | ব্রাসিলিয়া |
| ১০ | ১৫ জুন | ফ্রান্স-হন্ডুরাস | রাত ১টা | পোর্তো আলেগ্রে |
| ১১ | ১৫ জুন | আর্জেন্টিনা-বসনিয়া | রাত ৪টা | রিও ডি জেনিরো |
| ১২ | ১৬ জুন | ইরান-নাইজেরিয়া | রাত ১টা | কুরিতিবা |
| ১৩ | ১৬ জুন | জার্মানি-পর্তুগাল | রাত ১০টা | সালভাদর |
| ১৪ | ১৬ জুন | ঘানা-যুক্তরাষ্ট্র | রাত ৪টা | নাতাল |
| ১৫ | ১৭ জুন | বেলজিয়াম-আলজেরিয়া | রাত ১০টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ১৬ | ১৭ জুন | রাশিয়া-দ. কোরিয়া | রাত ৪টা | কুইয়াবা |
| ১৭ | ১৭ জুন | ব্রাজিল-মেক্সিকো | রাত ১টা | ফোর্তালেজা |
| ১৮ | ১৮ জুন | ক্যামেরুন-ক্রোয়েশিয়া | ভোর ৪টা | মানাউস |
| ১৯ | ১৮ জুন | স্পেন-চিলি | রাত ১টা | রিও ডি জেনিরো |
| ২০ | ১৮ জুন | অস্ট্রেলিয়া-নেদারল্যান্ডস | রাত ১০টা | পোর্তো আলেগ্রে |
| ২১ | ১৯ জুন | কলম্বিয়া-আইভরি কোস্ট | রাত ১০টা | ব্রাসিলিয়া |
| ২২ | ১৯ জুন | জাপান-গ্রিস | রাত ৪টা | নাতাল |
| ২৩ | ১৯ জুন | উরুগুয়ে-ইংল্যান্ড | রাত ১টা | সাও পাওলো |
| ২৪ | ২০ জুন | ইতালি-কোস্টারিকা | রাত ১০টা | রেসিফে |
| ২৫ | ২০ জুন | সুইজারল্যান্ড-ফ্রান্স | রাত ১টা | সালভাদর |
| ২৬ | ২০ জুন | হন্ডুরাস-ইকুয়েডর | রাত ৪টা | কুরিতিবা |
| ২৭ | ২১ জুন | আর্জেন্টিনা-ইরান | রাত ১০টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ২৮ | ২১ জুন | নাইজেরিয়া-বসনিয়া | রাত ৪টা | কুইয়াবা |
| ২৯ | ২১ জুন | জার্মানি-ঘানা | রাত ১টা | ফোর্তালেজা |
| ৩০ | ২২ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-পর্তুগাল | রাত ৪টা | মানাউস |
| ৩১ | ২২ জুন | বেলজিয়াম-রাশিয়া | রাত ১০টা | রিও ডি জেনিরো |
| ৩২ | ২২ জুন | দ. কোরিয়া-আলজেরিয়া | রাত ১টা | পোর্তো আলেগ্রে |
| ৩৩ | ২৩ জুন | ক্যামেরুন-ব্রাজিল | রাত ২টা | ব্রাসিলিয়া |
| ৩৪ | ২৩ জুন | ক্রোয়েশিয়া-মেক্সিকো | রাত ২টা | রেসিফে |
| ৩৫ | ২৩ জুন | অস্ট্রেলিয়া-স্পেন | রাত ১০টা | কুরিতিবা |
| ৩৬ | ২৩ জুন | নেদারল্যান্ডস-চিলি | রাত ১০টা | সাও পাওলো |
| ৩৭ | ২৪ জুন | জাপান-কলম্বিয়া | রাত ২টা | কুইয়াবা |
| ৩৮ | ২৪ জুন | গ্রিস-আইভরি কোস্ট | রাত ২টা | ফোর্তালেজা |
| ৩৯ | ২৪ জুন | ইতালি-উরুগুয়ে | রাত ১০টা | নাতাল |
| ৪০ | ২৪ জুন | কোস্টারিকা-ইংল্যান্ড | রাত ১০টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ৪১ | ২৫ জুন | হন্ডুরাস-সুইজারল্যান্ড | রাত ২টা | মানাউস |
| ৪২ | ২৫ জুন | ইকুয়েডর-ফ্রান্স | রাত ২টা | রিও ডি জেনিরো |
| ৪৩ | ২৫ জুন | নাইজেরিয়া-আর্জেন্টিনা | রাত ১০টা | পোর্তো আলেগ্রে |
| ৪৪ | ২৫ জুন | বসনিয়া-ইরান | রাত ১০টা | সালভাদর |
| ৪৫ | ২৬ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-জার্মানি | রাত ১০টা | রেসিফে |
| ৪৬ | ২৬ জুন | পর্তুগাল-ঘানা | রাত ১০টা | ব্রাসিলিয়া |
| ৪৭ | ২৬ জুন | দ. কোরিয়া-বেলজিয়াম | রাত ২টা | সাও পাওলো |
| ৪৮ | ২৬ জুন | আলজেরিয়া-রাশিয়া | রাত ২টা | কুরিতিবা |
দ্বিতীয় পর্ব
| ৪৯ | ২৮ জুন | ১এ-২বি | রাত ১০টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ৫০ | ২৮ জুন | ১সি-২ডি | রাত ২টা | রিও ডি জেনিরো |
| ৫১ | ২৯ জুন | ১বি-২এ | রাত ১০টা | ফোর্তালেজা |
| ৫২ | ২৯ জুন | ১ডি-২সি | রাত ২টা | রেসিফে |
| ৫৩ | ৩০ জুন | ১ই-২এফ | রাত ১০টা | ব্রাসিলিয়া |
| ৫৪ | ৩০ জুন | ১জি-২এইচ | রাত ২টা | পোর্তো আলেগ্রে |
| ৫৫ | ১ জুলাই | ১এফ-২ই | রাত ১০টা | সাও পাওলো |
| ৫৬ | ১ জুলাই | ১এইচ-২জি | রাত ২টা | সালভাদর |
কোয়ার্টার ফাইনাল
| ৫৭ | ৪ জুলাই | জয়ী ৪৯-জয়ী ৫০ | রাত ২টা | ফোর্তালেজা |
| ৫৮ | ৪ জুলাই | জয়ী ৫৩-জয়ী ৫৪ | রাত ১০টা | রিও ডি জেনিরো |
| ৫৯ | ৫ জুলাই | জয়ী ৫১-জয়ী ৫২ | রাত ২টা | সালভাদর |
| ৬০ | ৫ জুলাই | জয়ী ৫৫-জয়ী ৫৬ | রাত ১০টা | ব্রাসিলিয়া |
সেমিফাইনাল
| ৬১ | ৮ জুলাই | জয়ী ৫৭-জয়ী ৫৮ | রাত ২টা | বেলো হরিজোন্তে |
| ৬২ | ৯ জুলাই | জয়ী ৫৯-জয়ী ৬০ | রাত ২টা | সাও পাওলো |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
| ৬৩ | ১২জুলাই | পরাজিত৬১-পরাজিত৬২ | রাত২টা | ব্রাসিলিয়া |
ফাইনাল
| ৬৪ | ১৩জুলাই | জয়ী-৬১-জয়ী৬২ | রাত১টা | রিওডিজেনিরো |
