|
বাংলা
সাহিত্য
|
ইংরেজি
সাহিত্য
|
উপন্যাস
|
বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়
|
হেনরি
ফিল্ডিং
|
সনেট
|
মাইকেল
মধূ
সূদন
দত্ত
|
স্যার
থমাস
ওয়াট
|
আধুনিক
নাটক
|
মাইকেল
মধূ
সূদন
দত্ত
|
|
আধুনিক
কবিতা
|
জীবনান্দ
দাশ
|
জিওফ্রে
চসার
|
আধুনিক
সাহিত্য
|
|
জর্জ
বার্নাডশ
|
গদ্য
সাহিত্য
|
ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর
|
ফ্রান্সিস
বেকন
|
ছোট
গল্প
|
রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর
|
|
চলিত
রীতিতে
গদ্যের
জনক
|
প্রমথ
চৌধুরী
|
|
গদ্য
ছন্দ
|
রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর
|
|
মুক্ত
ছন্দ
|
কাজী
নজরুল
ইসলাম
|
|
|
|
|
Father of English and Bangla Literature
Bangla Alphabet
বাংলা বর্ণমালা :
বাংলা
বর্ণমালায় মোট বর্ণ আছে ৫০টি। (স্বরবর্ণ ১১টি + ব্যঞ্জণবর্ণ ৩৯টি)
|
||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় মোট স্বরবর্ণ ১১টি (হ্রস্ব স্বর ৪টি + দীর্ঘ স্বর ৭টি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় মোট ব্যঞ্জণবর্ণ ৩৯টি (প্রকৃত ৩৫টি + অপ্রকৃত ৪ টি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ আছে ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি + ব্যঞ্জণবর্ণ ২৬টি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ আছে ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি + ব্যঞ্জণবর্ণ ৭টি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ আছে ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি + ব্যঞ্জণবর্ণ ৬টি) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় কার আছে এমন স্বরবর্ণ ১০টি (“অ” ছাড়া) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় ফলা আছে এমন ব্যঞ্জণবর্ণ ৫টি (ম, ন, ব, য, র) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় স্পর্শধ্বনি/বর্গীয় ধ্বনি আছে ২৫টি (ক থেকে ম পর্যন্ত) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় কন্ঠ/জিহবামূলীয় ধ্বনি আছে ৫টি (“ক” বর্গীয় ধ্বনি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় তালব্য ধ্বনি আছে ৮টি (“চ” বর্গীয় ধ্বনি + শ, য, য়) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় মূর্ধন্য/পশ্চা ৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি আছে ৯টি (“ট” বর্গীয় ধ্বনি + ষ, র, ড়, ঢ়) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্য ধ্বনি আছে ৭টি (“ত” বর্গীয় ধ্বনি + স, ল) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় ওষ্ঠ্য ধ্বনি আছে ৫টি (“প” বর্গীয় ধ্বনি) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অঘোষ ধ্বনি আছে ১৪টি (প্রতি বর্গের ১ম ও ২য় ধ্বনি + ঃ, শ, ষ, স) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় ঘোষ ধ্বনি আছে ১১টি (প্রতি বর্গের ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি + হ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অল্পপ্রাণ ধ্বনি আছে ১৩টি (প্রতি বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি + শ, ষ, স) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে ১১টি (প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি + হ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় নাসিক্য/অনুনাসিক ধ্বনি আছে ৮টি (প্রতি বর্গের ৫ম ধ্বনি + ং, ৺, ও) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় উষ্ম/শিষ ধ্বনি ৪টি (শ, ষ, স, হ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ধ্বনি ৪টি (ব, য, র, ল) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় পার্শ্বিক ধ্বনি ১টি (ল) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় কম্পনজাত ধ্বনি ১টি (র) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় তাড়নজাত ধ্বনি ১টি (ড়, ঢ়) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী ধ্বনি ৩টি (ং, ঃ, ৺) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অযোগবাহ ধ্বনি ২টি (ং, ঃ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক ধ্বনি ২টি (ঐ, ঔ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি ২৫টি | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় খন্ডব্যঞ্জণ ধ্বনি ১টি (ৎ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় নিলীন ধ্বনি ১টি (অ) | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় হসন্ত/হলন্ত বর্ণ বলা হয় ক্, খ্, গ্ এধরণের বর্ণকে | ||||||||||||||||||||||
বাংলা বর্ণমালায় অর্ধস্বর ২টি (য, ব) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
Upcoming Bank Job in Bangladesh
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Knowladge [1]
Two common output devices of computers are ________ and printers. | Monitor |
A bit is binary representation and can take either of the two values _____ or _____. | 0, 1 |
GIGO stands for ? | Garbage In Garbage Out. |
The clock speed of a Pentium 4 Processor is around? | 1.4 MHz to 2.8 MHz |
A binary digit is known as ______ | bit |
The term hard copy means ______. | Printed Copy |
A device that reads text and images directly into the computer is called? | Scanner. |
Write the name of a multi user operating system? | Windows NT |
1 MB represents ________ bytes. | 1024×1024 |
WAN is the elaboration of ______________. | Wide Area Network |
Which of the following free source operating system? | Redhat Linux. |
Processor: A microprocessor incorporates the functions of a central processing unit (CPU) on a single Integrated Circuit(IC). | |
Monitor: Monitor is a output device. | |
RAM: Random Access Memory (RAM) is a type of computer data storage. | |
CD-ROM: CD-ROM is a compact Disc that contains data accessible by a computer. | |
What do mean by the term E-Commerce? | Electronic Commerce |
What is DOS? | Disk Operating System |
With respect to a computer RAM stands for? | Random Access Memory |
Which one is a Spread Sheet page? | MS Excel |
CAD stands for? | Computer Aided Design |
The “Information highway” is also known as______. | Internet |
What are the advantages of using computer? | i.Efficiency ii.Accuracy iii.Less time consuming iv. Huge storage capacity & easy retrieval. |
Two types of commonly used printer are ___? | i. Inkjet Printer ii) Laser Printer |
A part from DOS Windows, name two other operating system. | UNIX, LINUX, LONGHRN, Macintosh |
Write the name of different computer storage device? | Hard Disk, Floppy Disc, Optical Disc, Tape Drave etc |
Subscribe to:
Posts (Atom)